Ci sono 0 prodotti nel carrello
Modello: SVSD
Anno | |
---|---|
Condizioni | |
Disponibilità | |
Marca | |
Tipologia |
Min.- Max. capacità mandrino | Ø 4÷14 mm |
Min.- Max. diametro testa valvola | Ø 19÷101 mm |
Min. lunghezza dello stelo valvola | 49 mm |
Min. lunghezza totale della valvola | 86 mm |
Inclinazione testina | 13°÷62° |
Diametro mola abrasiva principale | Ø 178 mm |
Diametro mola abrasiva secondaria | Ø 76 mm |
Velocità rotazione mola abrasiva principale | 3450 RPM |
Velocità rotazione mola abrasiva secondaria | 3450 RPM |
Velocità variabile rotazione mandrino | 100÷300 RPM |
Motore mola | 0,37 kW |
Motore mandrino | 0,06 kW |
Capacità vasca liquido refrigerante | 3,8 Lt |
Requisiti elettrici | 230 V – 50 Hz – 1 Ph |
Requisiti pneumatici | 4,5 Bar |
Dimensioni | 94 × 60 × 41 cm |
Peso | 150 Kg |
KWIK-WAY SVS II DELUXE RETTIFICA VALVOLE
La rettifica valvole KWIK-WAY SVSD usata è dell’anno sconosciuto e si presenta in buone condizioni.
Mandrino gira con lasco di 6/7 centesimi.