La Serie X53 di Magido è composta dalle lavapezzi a cabina L160, L190, L210 e L240
Il ciclo di pulizia avviene per mezzo di spruzzi di detergente a soluzione acquosa a temperatura massima di 70° C.
L’elevata capacità di carico ed il funzionamento automatico delle lavapezzi a cabina Magido Serie X53 le rendono ideali per il lavaggio di parti pesanti e di grosse dimensioni come i monoblocchi di grandi motori diesel.
Modello | L160 – L190 – L210 – L240 |
---|---|
Marca | |
Tipologia |
Le lavapezzi a cabina della Serie X53 di Magido sono indicate per il lavaggio di parti piuttosto pesanti ed ingombranti.
Grazie agli elevati carichi ammessi, ed al carrello esterno per la carica dei componenti, le lavapezzi a cabina della Serie X53 risultano ideali per il lavaggio di monoblocchi di grandi dimensioni e di altre parti meccaniche di notevole volume.
La parte soggetta a lavaggio viene posizionata sul carrello esterno e poi traslata al centro del cesto rotante, all’interno della cabina.
Successivamente il detergente a base acquosa a viene spruzzato ad una temperatura di 70° C, attraverso dei getti ad alta pressione sulla superficie della parte da lavare consentendone un’accurata azione detergente.
L’operatore è in grado di impostare i vari di parametri di lavaggio ed avviare quindi il ciclo di pulizia che si completa in maniera completamente automatica.
Le lavapezzi a cabina della Serie X53 di Magido vengono prodotte in acciaio inox AISI 304 che le protegge negli anni da fenomeni di corrosione ed aumenta il ciclo di vita della macchina stessa.
DATI TECNICI | U.M. | L160 | L190 | L210 | L240 |
Dimensioni del cesto | mm | 1100×1100 | 1300×1300 | 1500×1500 | 1800×1800 |
Altezza utile di lavoro | mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
Temperatura di lavoro regolabile | °C | 75° | 75° | 75° | 75° |
Peso di carico | Kg | 700 | 700 | 700 | 700 |
Capacità vasca di lavaggio | Lt | 300 | 400 | 500 | 700 |
Potenza riscaldamento | Kcal/h | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Potenza resistenze elettriche | kW | 20 | 30 | 30 | 36 |
Pompa di lavaggio | Lt/min | 450 | 500 | 550 | 550 |
Pressione di lavoro | Bar | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Potenza elettropompa | kW | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Potenza motoriduttore cesto | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Velocità rotazione cesto | RPM | 7 | 7 | 7 | 7 |
Portata elettro-aspiratore | m³/h | 800 | 800 | 800 | 800 |
Potenza elettro-aspiratore | kW | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Max. potenza richiesta | kW | 27 | 37 | 39 | 39 |
Requisiti elettrici | V – Ph | 400 – 3 | 400 – 3 | 400 – 3 | 400 – 3 |
Carrello di movimentazione cesto | Incluso | SI | SI | SI | SI |
Cesto rotante motorizzato | Incluso | SI | SI | SI | SI |
Coibentazione termica | Incluso | SI | SI | SI | SI |
Dimensioni massime | cm | 210×295×295 | 230×330×315 | 250×375×335 | 280×433×335 |
MAGIDO SERIE X53 – LAVAPEZZI A CABINA
MAGIDO CATALOGO GENERALE