Ci sono 0 prodotti nel carrello
Modello: CHM350
Anno | |
---|---|
Condizioni | |
Disponibilità | |
Marca | |
Tipologia |
La levigatrice cilindri BERCO CHM350 usata è dell’anno 2010 e si presenta in stato come nuovo.
Min. – Max. diametro levigabile | Ø 40÷203 mm |
Max. lunghezza levigabile | 350 mm |
Max. corsa alternativa levigatore | 280 mm |
Max. lunghezza testate o monoblocchi | 1200 mm |
Max. spostamento longitudinale testa | 1030 mm |
Velocità variabile rotazione mandrino | 65÷300 RPM |
Velocità variabile spostamento mandrino | 0÷20 mm/min |
Max. inclinazione tavola | 45° |
Potenza motore mandrino | 2,2 kW |
Potenza motore centralina idraulica | 7,5 kW |
Potenza motore pompa acqua | 0,53 kW |
Capacità vasca liquido refrigerante | 200 Lt |
Capacità vasca centralina idraulica | 70 Lt |
Dimensioni | 190×235×200 cm |
Peso | 950 Kg |
BERCO CHM 350A LEVIGATRICE CILINDRI CNC